-
Fuco di Cfly
-
Fuco della macchina fotografica del quadrato
-
Fuco senza equipaggio della macchina fotografica
-
Fuco della macchina fotografica di 3 anelli di sospensione
-
di 4k fuco ultra HD
-
Fuco della lunga autonomia RC
-
Fuco di GPS RC
-
Fuco volante di FPV
-
Fuco aereo di Quadcopter
-
fuco di 4k Quadcopter
-
Fuco della tasca di Wifi
-
Fuco del centro del quadrato
-
RC Toy Drone
-
Pieghevole seguami fuco
Aerei nani di WIFI FPV della macchina fotografica del fuco HD del centro del quadrato della tasca di CFLYAI

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDimensione | Spieghi: 182 x 255 x 74 millimetri (L*W*H) | Peso (batteria & eliche | 515G |
---|---|---|---|
Interasse | 280 millimetri | Max Speed | 19m/s (modo di sport) |
Dimensioni immagine | 5120*3840 (20MP) | Stabilizzazione | 3-asse (passo: +30/-120°, rotolo: ± 35°, corso: ±30°) |
Modo di fotografia aerea | dronie, razzo, cerchio, elica, boomerang | Sistema di flusso ottico | Sì |
Evidenziare | Fuco nano del centro del quadrato della tasca,Fuco del centro del quadrato di CFLYAI,fuco della spia del quadrato degli aerei |
Fuco di Mini Pocket Quadcopter Nano WIFI FPV con gli aerei del rc di alta qualità di Cheerson CX10W della macchina fotografica di HD
Per l'acquisto del 1pcs per divertimento, visiti prego il nostro nuovo deposito, grande sconto stanno aspettandovi:
https://store.cfly-cn.com/
Nome di prodotto | Fuco di Mini Pocket Quadcopter Nano WIFI FPV con gli aerei del rc di alta qualità di Cheerson CX10W della macchina fotografica di HD |
Peso (batteria & eliche | 515g |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m. |
Stabilizzazione | 3-asse (passo: +30/-120°, rotolo: ± 35°, corso: ±30°) |
Max Speed | 19m/s (modo di sport) 10m/s (modo normale) 5m/s (modo calmo) |
Stabilizzazione | 3-asse (passo: +30/-120°, rotolo: ± 35°, corso: ±30°) |
Dimensioni immagine | 5120*3840 (20MP) |
Sensore | Ambarella A12, SONY CMOS; |
Sistema di flusso ottico |
sì |
Sistema ultrasonico di altitudine | sì |